Description
微型数字直流伺服驱动器
超轻的智能数字伺服驱动器
Tweeter 是用于直流有刷和无刷电机、线性电机和音圈电机的超轻智能数字伺服驱动器。
尽管 Tweeter 重量仅 0.95 oz (27 g),但可以支持最高 3.3 A 连续电流。这一系列伺服驱动器的功率密度高,可提供 400 W 的峰值功率和 200 W 的连续功率。
依托 Elmo 的 SimplIQ 技术, Tweeter 能够以位置、速度和电流模式工作,包含广泛反馈支持 和 I/O 选择。利用 Elmo 的 Composer 软件, 用户可以对驱动器进行轻松地设置、配置、调节、分析和编程。驱动器采用直流电源工作。Tweeter 可安装在 PCB上,使用高效经济。
参数 | 单位 | 3/60 | 2.5/100 |
---|---|---|---|
最小供电电压 | VDC | 7.5 | 12 |
标称供电电压 | VDC | 50 | 85 |
最大供电电压 | VDC | 59 | 95 |
最大连续输出功率 | W | 160 | 200 |
额定功率下的效率(标称条件下) | % | > 99 |
|
最大输出电压 |
| > 95% 直流总线电压, f=22 kHz |
|
辅助电源 | VDC | 12至95 VDC (最高2.5VA,其中 |
|
正弦振幅/ 连续直流电流 | A | 3.3 | 2.5 |
正弦连续均方根电流限制 (Ic) | A | 2.3 | 1.8 |
峰值电流限制 | A | 2 x Ic |
|
重量 | g (oz) | 27 g (0.95 oz) |
|
尺寸 | mm (in) | 51 x 12.5 x 42 (2" x 0.49" x 1.65") |
|
数字输入/数字输出/模拟输入 | 6/2/1 |
||
安装方法 | PCB 安装或焊接引脚 |
参数 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
伺服模式 | 电流、速度、位置、高级位置 |
|
核心 | SimplIQ |
|
通信标准 | RS-232、DS402和DS305 |
|
PWM 开关频率 | KHz | 电机默认 22 ± 5% |
开关方法 | 高级单极 PWM |
|
电流回路带宽 | KHz | <2.5 |
电流采样率 | KHz | 最大 16,默认 11 |
速度回路带宽 | Hz | <350 |
速度采样率 | KHz | 最大 8,默认 5.5 |
位置回路带宽 | Hz | <80 |
位置采样率 | KHz | |
最高散热片温度 | °C (°F) | 85°C - 88°C (185°F - 190°F) |
环境工作温度 | °C (°F) | 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F) 提供适合更广环境条件的型号 |
存放温度 | °C (°F) | -20° ~ 85°C (-4° ~ +185°F) |
最大湿度 | % | 90%,无冷凝 |
最大工作海拔 | m (ft) | 2,000 m (6562 feet) |
防护等级 |
参数 | 标准 | 高级 |
---|---|---|
CANopen 接口(DS 301、DS 402) | 是 | 是 |
电流模式 | 是 | 是 |
速度模式,从动装置 | 是 | 是 |
位置点动,从动装置,点对点 | 是 | 是 |
脉冲与方向输入 | 是 | 是 |
双回路,速度与位置 | 否 | 是 |
PT 位置与时间模式 | 是 | 是 |
PVT 位置和速度与时间 | 是 | 是 |
ECAM / 从动装置 | 否 | 是 |
整体用户程序大小 | 2 KB | 32 KB |